Arskan Kisa 2026 Turbo
Tilanne 8.11.2026
| Nimi | Seura | Tulos | Tas | Yht | |||
| 1. | Pöyhönen Hannu | Kolaus | 474 | 28 | 502 | ||
| 2. | Riikonen Onni | Ysisata | 494 | 0 | 494 | ||
| 3. | Märkälä Aleksi | Ysisata | 463 | 12 | 475 | ||
| 4. | Peiponen Pentti | Rojjaas | 399 | 76 | 475 | ||
| 5. | Pesonen Arto | Kolaus | 422 | 52 | 474 | ||
| 6. | Kolehmainen Helge | Rojjaas | 437 | 36 | 473 | ||
| 7. | Koponen Jukka | Ra-Ke | 405 | 64 | 469 | ||
| 8. | Kolari Arja | WBT | 432 | 36 | 468 | ||
| 9. | Miettinen Kasperi | Veljmiehet | 439 | 16 | 455 | ||
| 10. | Juutilainen Lenni | Mainarit | 448 | 0 | 448 | ||
| 11. | Huhtilainen Mika | Nouse | 438 | 6 | 444 | ||
| 12. | Inola Ossi | Rojjaas | 385 | 56 | 441 | ||
| 13. | Heiskanen Juha | Veljmiehet | 386 | 54 | 440 | ||
| 14. | Paananen Marko | BC Rännärit | 388 | 50 | 438 | ||
| 15. | Immonen Reijo | Veljmiehet | 366 | 72 | 438 | ||
| 16. | Hartikainen Timo | Nousu | 391 | 46 | 437 | ||
| 17. | Reponen Urpo | Syklis | 392 | 36 | 428 | ||
| 18. | Manninen Antero | Rojjaas | 411 | 12 | 423 | ||
| 19. | Rautiainen Reijo | KosKa | 362 | 60 | 422 | ||
| 20. | Turunen Riitta | Tiimi | 344 | 78 | 422 | ||
| 21. | Kärkkäinen Antti | WBT | 397 | 18 | 415 | ||
| 22. | Karhunen Sami | Veljmiehet | 360 | 48 | 408 | ||
| 23. | Kainulainen Joel | Kolaus | 314 | 88 | 402 | ||
| 24. | Sutinen Harri | Veljmiehet | 329 | 70 | 399 | ||
| 25. | Hyvönen Arto | Tiimi | 335 | 58 | 393 | ||
| 26. | Liukkonen Timo | StMB | 326 | 60 | 386 | ||
| 27. | Toivanen Pekka | Rojjaas | 329 | 52 | 381 | ||
| 28. | Päiväniemi Sami | Veljmiehet | 375 | 4 | 379 | ||
| 29. | Niitti Sinikka | Kolaus | 290 | 88 | 378 | ||
| 30. | Holopainen Touko | Veljmiehet | 344 | 28 | 372 | ||
| 31. | Pitkänen Risto | Rojjaas | 299 | 66 | 365 | ||
| 32. | Turunen Niko | Tiimi | 312 | 52 | 364 | ||
| 33. | Hurri Jari | Ysisata | 352 | 0 | 352 | ||
| 34. | Happonen Janne | Veljmiehet | 290 | 60 | 350 |



